"sample"	"Comp1"	"Comp2"
"P1605830001_NEG"	-12.0842237532962	-9.4988007211402
"P1605830002_NEG"	-12.5956931026584	-1.54995402832654
"P1605830003_NEG"	-2.68693369729046	-12.3664423436667
"P1605830004_NEG"	-16.3303181173376	-1.65365367942469
"P1605830005_NEG"	-1.79673361404479	-8.61991067563869
"P1605830006_NEG"	-7.49077368392787	-3.29572417148505
"P1605830007_NEG"	-15.0576891698307	-3.13218737723836
"P1605830008_NEG"	-13.6142741471019	-0.145805424063408
"P1605830009_NEG"	-11.6195692080856	-4.13094577461341
"P1605830010_NEG"	-5.8530960162037	1.9497443772043
"P1605830011_NEG"	-10.6272452662303	10.1341362306836
"P1605830012_NEG"	18.2053216837138	5.83010586085412
"P1605830013_NEG"	9.85269958919419	8.0037765949296
"P1605830014_NEG"	16.225520046906	-0.402782618938583
"P1605830015_NEG"	21.5032523922751	-5.87873335764886
"P1605830016_NEG"	32.7587457701324	-6.42658813259799
"P1605830017_NEG"	15.5847678420403	2.86622000405663
"P1605830018_NEG"	-13.2823524867212	13.6050579418898
"P1605830019_NEG"	-0.863853739316029	5.83071205806354
"P1605830020_NEG"	9.77244867778292	8.88177523710078
